中国十家知名的会展场馆
展馆名称 年度展出 估算 年度 自办展 拥有室内展厅面积
总面积 出租率 展览总数 数量
中国进出口商品交易会展览馆(琶洲展馆) 3960000 22.47% 45 12 338000
上海新国际博览中心 3860500 58.53% 80 0 126500
深圳会展中心 1820000 33.24% 75 3 105000
中国国际展览中心 1488928 47.01% 89 8 60744
昆明国际会展中心 1150000 31.51% 40 6 70000
天津国际展览中心 950000 50.61% 94 4 36000
中国国际展览中心(新) 827862 14.87% 15 2 106800
青岛国际会展中心 810000 31.07% 76 5 50000
郑州国际会展中心 804100 22.68% 35 0 68000
上海展览中心 789700 34.99% 111 3 43286
本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.