当前位置:首页 > 新能源 > 正文内容

2021新能源车9月销量排行?

2024-05-18 18:58:54新能源1

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2021年9月新能源汽车销量 - EV销量排行榜中,宏光MINI EV销量为35176辆, 位居第一,较去年同期上涨74.57%。 Model Y以33544辆的销量位居第二,本年累计销量达107276辆。9月Model 3销量22462辆,排名第三,较去年同期上涨98.27%,本年累计销量达187730辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)


排名 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比

1 宏光MINI EV 35176 286038 41188 -14.60% 20150 74.57%

2 Model Y 33544 107276 17198 95.05% 0 0%

3 Model 3 22462 187730 27066 -17.01% 11329 98.27%

4 秦PLUS BEV 8396 30648 7633 10.00% 0 0%

5 奔奔EV 7970 53205 7358 8.32% 667 1094.90%

6 奇瑞eQ 7815 50138 5975 30.79% 3823 104.42%

7 汉EV 7796 58580 6198 25.78% 3624 115.12%

8 AION S 7679 47526 5238 46.60% 4548 68.84%

9 小鹏P7 7512 39227 6165 21.85% 2573 191.95%

10 雷丁芒果 6056 17766 4372 38.52% 0 0%

11 元EV 5372 19797 4782 12.34% 1066 403.94%

12 欧拉黑猫 5327 47087 7013 -24.04% 5141 3.62%

13 蔚来ES6 5260 29294 2342 124.59% 3226 63.05%

14 欧拉好猫 5085 23546 4005 26.97% 0 0%

15 哪吒V 5009 32161 4611 8.63% 0 0%

16 Aion Y 5003 18672 4124 21.31% 0 0%

17 风神E70 4771 17790 2416 97.48% 200 2285.50%

18 宋EV 4502 16091 3579 25.79% 859 424.10%

19 思皓E10X 4290 19817 3255 31.80% 0 0%

20 比亚迪e2 4129 23266 3513 17.53% 2113 95.41%

21 ID.4 CROZZ 3858 12027 2993 28.90% 0 0%

22 零跑T03 3807 26955 4409 -13.65% 990 284.55%

23 帝豪EV 3562 16395 2895 23.04% 129 2661.24%

24 蔚来EC6 3390 22734 1800 88.33% 0 0%

25 ID.4 X 3189 11020 1686 89.15% 0 0%

26 比亚迪海豚 3000 4755 1755 70.94% 0 0%

27 凌宝BOX 2978 12756 2749 8.33% 102 2819.61%

28 朋克美美 2752 11120 2522 9.12% 0 0%

29 哪吒U 2690 9266 2002 34.37% 691 289.29%

30 小鹏G3 2656 16933 1049 153.19% 853 211.37%

31 欧拉白猫 2358 14098 1145 105.94% 915 157.70%

32 宝马iX3 2103 13917 2459 -14.48% 0 0%

33 荣威Ei5 2069 18428 2882 -28.21% 51 3956.86%

34 EZS 1984 5791 621 219.48% 2793 -28.97%

35 蔚来ES8 1978 14367 1738 13.81% 1482 33.47%

36 几何C 1937 7859 766 152.87% 1156 67.56%

37 宝骏E300P 1924 5326 1931 -0.36% 0 0%

38 景逸S50新能源 1834 6300 1980 -7.37% 29 6224.14%

39 威马EX5 1776 20390 2068 -14.12% 2035 -12.73%

40 微蓝 1770 14827 1589 11.39% 1833 -3.44%

41 几何A 1676 6704 1639 2.26% 464 261.21%

42 ID.6 CROZZ 1664 4124 1302 27.80% 0 0%

43 北汽新能源EU系列 1659 13519 3370 -50.77% 2195 -24.42%

44 ID.6 X 1579 4462 974 62.11% 0 0%

45 荣威ER6 1472 5682 1031 42.77% 381 286.35%

46 秦EV 1428 14106 1708 -16.39% 3474 -58.89%

47 宝骏E200 1251 4567 0 0% 1482 -15.59%

48 科莱威 1209 35499 8913 -86.44% 1880 -35.69%

49 E-QH5 1168 6599 592 97.30% 0 0%

50 威马W6 850 4655 719 18.22% 0 0%

本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.

本文链接:http://lengcanghe.com/xny/281390.html